db = new Array(1024);

dblength = 233;

nit = 10;


db[1]="8a. ALC 33A||Antena 33x33 cm aluminio Antel + LNB 0,2dB|-|25,90|47,00|-|-|area8||";
db[2]="8b. ALC 66||Antena 60x66 cm Antel + LNB 0,2dB|-|13,79|25,07|-|-|area8|x_cat_a8-1lnb.pdf|";
db[3]="8c. ALC 66I||Antena 60x66 cm Inox Antel + LNB 0,2dB|-|28,72|52,22|-|-|area8|x_cat_a8-1lnb.pdf|";
db[4]="8d. ALC 80||Antena 74x80 cm ferro Antel + LNB 0,2dB|-|18,43|33,50|-|-|area8|x_cat_a8-1lnb.pdf|";
db[5]="8e. ALC 80A||Antena 74x80 cm aluminio Antel + LNB 0,2dB|-|23,13|42,06|-|-|area8|x_cat_a8-1lnb.pdf|";
db[6]="8f. ALC 88||Antena 82x88 cm ferro Antel + LNB 0,2dB|-|23,78|43,23|-|-|area8|x_cat_a8-1lnb.pdf|";
db[7]="8g. ALC 100||Antena 90x100 cm ferro Antel + LNB 0,2dB|-|24,87|45,23|-|-|area8|x_cat_a8-1lnb.pdf|";
db[8]="8h. ALC 110||Antena 100x110 cm ferro Antel + LNB 0,2dB|-|39,37|71,58|-|-|area8|x_cat_a8-1lnb.pdf|";
db[9]="8i. ALC 133||Antena 120x133 cm ferro Antel + LNB 0,2dB|-|85,54|155,53|-|-|area8|x_cat_a8-1lnb.pdf|";
db[10]="8j. ALC 66S||Antena 60x66 cm ferro Antel + 2 LNB 0,2dB + comutador 2x1 AE|-|28,10|51,09|-|-|area8|x_cat_a8-2lnb.pdf|";
db[11]="8k. ALC 66IS||Antena 60x66 cm inox Antel + 2 LNB 0,2dB + comutador 2x1 AE|-|39,45|71,72|-|-|area8|x_cat_a8-2lnb.pdf|";
db[12]="8l. ALC 80S||Antena 74x80 cm ferro Antel + 2 LNB 0,2dB + comutador 2x1 AE|-|32,74|59,52|-|-|area8|x_cat_a8-2lnb.pdf|";
db[13]="8m. ALC 80AS||Antena 74x80 cm aluminio Antel + 2 LNB 0,2dB + comutador 2x1 AE|-|37,44|68,08|-|-|area8|x_cat_a8-2lnb.pdf|";
db[14]="8n. ALC 88S||Antena 82x88 cm ferro Antel + 2 LNB 0,2dB + comutador 2x1 AE|-|38,09|69,25|-|-|area8|x_cat_a8-2lnb.pdf|";
db[15]="8o. ALC 100S||Antena 90x100 cm ferro Antel + 2 LNB 0,2dB + comutador 2x1 AE|-|39,18|71,24|-|-|area8|x_cat_a8-2lnb.pdf|";
db[16]="8p. ALC 110S||Antena 100x110 cm ferro Antel + 2 LNB 0,2dB + comutador 2x1 AE|-|53,68|97,60|-|-|area8|x_cat_a8-2lnb.pdf|";
db[17]="8q. ALC 133S||Antena 120x133 cm ferro Antel + 2 LNB 0,2dB + comutador 2x1 AE |-|105,23|191,33|-|-|area8|x_cat_a8-2lnb.pdf|";
db[18]="7a. ECO AH30||Amplificador de mastro com ficha F AE|1 entrada UHF 30dB|5,79|10,53|-|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[19]="7b. ECO AG35||Amplificador de mastro com ficha F AE|1 entrada BII/UHF 35dB (Log)|6,49|11,80|-|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[20]="7c. ECO AP3030||Amplificador de mastro com ficha F AE|2 entradaS UHF 30dB + UHF 30dB(Log + UHF)|7,96|14,47|-|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[21]="7d. ECO AE3020||Amplificador de mastro com ficha F AE|2 entradas UHF 30dB + VHF 20dB|9,87|17,94|-|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[22]="7e. ECO AC303020||Amplificador de mastro com ficha F AE|3 entradas UHF 30dB + UHF 30dB + VHF 20dB|10,43|18,97|-|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[23]="7f. TVF 201||Amplificador de mastro com ficha F Manata|1 entrada BIII/UHF 40dB |13,20|24,00|-|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[24]="7g. TVF 202||Amplificador de mastro com ficha F Manata|2 entradas BI/BIII 30dB + UHF 40dB |14,03|25,50|-|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[25]="7h. TVF 211||Amplificador de mastro com ficha F Manata|1 entrada BIII/UHF 30dB|10,73|19,50|-|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[26]="7i. TVF 211/2 LOG||Amplificador de mastro com ficha F Manata|2 entradas BIII/UHF + BII/UHF 30dB|11,55|21,00|-|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[27]="7j. TVF 211/UHF||Amplificador de mastro com ficha F Manata|2 entradas BIII/UHF + UHF 30dB|11,55|21,00|-|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[28]="7k. TVF 213||Amplificador de mastro com ficha F Manata|3 entradas BI/BIII 30dB + UHF + UHF 30dB|12,38|22,50|-|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[29]="7l. TVF 510||Amplificador de mastro com ficha F Manata|3 entradas BI/FM 25dB + BIII 36dB + UHF 43dB|16,50|30,00|-|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[30]="7m. TVF 520||Amplificador de mastro com ficha F Manata|4 entradas FM+VHF/UHF + VHF/UHF + UHF 40dB|17,33|31,50|-|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[31]="7n. TVF 530||Amplificador de mastro com ficha F Manata|3 entradas BIII 36dB + UHF + UHF 40dB|16,50|30,00|-|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[32]="7o. TVF 550||Amplificador de mastro com ficha F Manata|4 entradas BI/FM 25dB + BIII 36dB + BIV + BV 40dB|18,98|34,50|amplificação separada|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[33]="7p. TVF 580||Amplificador de mastro com ficha F Manata|5 entradas BI/FM  + BIII 36dB + BIV + BV + UHF 40dB|19,80|36,00|-|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[34]="7q. TVF 590||Amplificador de mastro com ficha F Manata|4 entradas BI/FM  + BIII 36dB + UHF + UHF 40dB|17,33|31,50|-|-|area7|cat_a7-amplim.pdf|";
db[35]="7r. ECO L22||Amplificador de linha para interior AE|Digital VHF/UHF 22dB|8,30|15,09|regulação VHF e UHF separada|-|area7|cat_a7-amplibl.pdf|";
db[36]="7s. TVF 221||Amplificador de linha para interior Manata|1 entrada 2 saidas ganho 25dB VHF - 30dB UHF|14,85|27,00|atenuadores e regulação separada|-|area7|cat_a7-amplibl.pdf|";
db[37]="7t. TVF 222||Amplificador de linha para interior Manata|1 entrada 2 saidas ganho 20dB VHF - 25dB UHF|14,03|25,50|-|-|area7|cat_a7-amplibl.pdf|";
db[38]="7u. TVF 223||Amplificador de linha para interior Manata|1 entrada 2 saidas ganho 15dB VHF - 25dB UHF|14,44|26,25|atenuadores e amplificação separada|-|area7|cat_a7-amplibl.pdf|";
db[39]="7v. TVF 225||Amplificador para TV Cabo Manata|1 entrada 2 saidas |24,75|45,00|-|-|area7|cat_a7-amplitvc.pdf|";
db[40]="7w. TVF 226||Amplificador para TV Cabo Manata|1 entrada 4 saidas |27,23|49,50|-|-|area7|cat_a7-amplitvc.pdf|";
db[41]="7x. ECO AL2||Alimentador AE|corrente máxima 120mA, 3VA  24V|6,94|12,62|-|-|area7|cat_a7-ampliali.pdf|";
db[42]="7y. TVF 24V||Alimentador Manata|corrente máxima 120mA, 3VA  24V|11,14|20,25|-|-|area7|cat_a7-ampliali.pdf|";
db[43]="7z. AF 24V||Alimentador Manata|corrente máxima 80mA, 2,8VA  24V|10,73|19,50|-|-|area7|cat_a7-ampliali.pdf|";
db[44]="7za. ECO 02||Central Banda Larga AE|25dB VHF + 34dB UHF output 115dB|24,26|44,12|-|-|area7|x_cat_a7-amplicen.pdf|";
db[45]="7zb. ECO 03||Central Banda Larga AE|25dB VHF + 34dB UHF + 34dB UHF output 115dB|25,88|47,06|-|-|area7|x_cat_a7-amplicen.pdf|";
db[46]="7zc. RT-100||Central Banda Larga Rover|47-862 MHz 120dBuv|63,17|114,85|-|-|area7|x_cat_a7-amplicen.pdf|";
db[47]="7zd. RT-404 PLUS||Central Banda Larga Rover|VHF + FM + UHF + UHF 120dBuv|66,08|120,15|-|-|area7|x_cat_a7-amplicen.pdf|";
db[48]="7ze. AM 2001||Central Banda Larga Manata|BI/FM 30dB + BIII + BIII 32dB + UHF + UHF 35dB|45,38|82,50|-|-|area7|x_cat_a7-amplicen.pdf|";
db[49]="7zf. AM 2002||Central Banda Larga Manata|BI/FM 30dB + BIII 35dB + BIV + + BV + UHF 35dB|49,50|90,00|-|-|area7|x_cat_a7-amplicen.pdf|";
db[50]="6zv. BBB 43||Abraçadeiras (Braçadeiras)  com base 4 buchas 30 cm Antel|-|5,10|9,30|5 unidades|-|area6|cat_a6-ev.pdf|";
db[51]="6zu. BBB 42||Abraçadeiras (Braçadeiras)  com base 4 buchas 20 cm Antel|-|4,30|7,80|5 unidades|-|area6|cat_a6-ev.pdf|";
db[52]="6zt. BDH 00||Abraçadeiras (Braçadeiras) Chaminé Dupla em H Antel|-|9,45|17,20|5 unidades|-|area6|cat_a6-ev.pdf|";
db[53]="6zs. BCD 02||Abraçadeiras (Braçadeiras) Chaminé Dupla com 2 esticadores Antel|-|8,40|15,30|5 unidades|-|area6|cat_a6-ev.pdf|";
db[54]="6zr. BDT 00||Abraçadeiras (Braçadeiras) Chaminé Dupl Tubo Rectangular Antel|-|8,15|14,80|5 unidades|-|area6|cat_a6-ev.pdf|";
db[55]="6zq. BCS 00||Abraçadeiras (Braçadeiras) Chaminé Simples Antel|-|3,60|6,55|10 unidades|-|area6|cat_a6-ev.pdf|";
db[56]="6zp. BEV 00||Abraçadeiras (Braçadeiras) Escada/Varanda Antel|-|0,70|1,30|10 unidades|-|area6|cat_a6-ev.pdf|";
db[57]="6zo. UNC 60||Chumbadores (Unhas) 60cm cantoneira Antel|-|5,00|9,10|10 unidades|-|area6|cat_a6-un.pdf|";
db[58]="6zn. UNC 50||Chumbadores (Unhas) 50cm cantoneira Antel|-|4,30|7,80|10 unidades|-|area6|cat_a6-un.pdf|";
db[59]="6zm. UNC 40||Chumbadores (Unhas) 40cm cantoneira Antel|-|4,10|7,45|10 unidades|-|area6|cat_a6-un.pdf|";
db[60]="6zl. UNC 30||Chumbadores (Unhas) 30cm cantoneira Antel|-|3,35|6,10|10 unidades|-|area6|cat_a6-un.pdf|";
db[61]="6zk. UNP 30||Chumbadores (Unhas) 30cm com parafuso Antel|-|2,45|4,45|10 unidades|-|area6|cat_a6-un.pdf|";
db[62]="6zj. UNP 25||Chumbadores (Unhas) 25cm com parafuso Antel|-|2,00|3,65|10 unidades|-|area6|cat_a6-un.pdf|";
db[63]="6zi. MPP C2||Peça de Postalete de Mastro colectiva 2 barras Antel|-|6,20|11,30|10 unidades|-|area6|cat_a6-mph.pdf|";
db[64]="6zh. MPP C1||Peça de Postalete de Mastro colectiva Antel|-|3,20|5,80|10 unidades|-|area6|cat_a6-mph.pdf|";
db[65]="6zg. MPP 00||Peça de Postalete de Mastro Antel|-|3,10|5,65|10 unidades|-|area6|cat_a6-mph.pdf|";
db[66]="6zf. MEM 00||Espiador de Mastro Antel|-|1,05|1,90|10 unidades|-|area6|cat_a6-mph.pdf|";
db[67]="6ze. MPH 00||Mastro Polarização Horizontal Antel|-|6,45|11,75|10 unidades|-|area6|cat_a6-mph.pdf|";
db[68]="6zd. MAS 30C||Mastro 3m colectivo Antel|galvanizado|8,60|15,65|5 unidades|-|area6|cat_a6-mas15.pdf|";
db[69]="6zc. MAS 30||Mastro 3m Antel|galvanizado|7,20|13,10|5 unidades|-|area6|cat_a6-mas15.pdf|";
db[70]="6zb. MAS 20C||Mastro 2m colectivo Antel|galvanizado|5,95|10,80|5 unidades|-|area6|cat_a6-mas15.pdf|";
db[71]="6za. MAS 20||Mastro 2m Antel|galvanizado|4,95|9,00|5 unidades|-|area6|cat_a6-mas15.pdf|";
db[72]="6z. MAS 15C||Mastro 1,5m colectivo Antel|galvanizado|4,50|8,20|5 unidades|-|area6|cat_a6-mas15.pdf|";
db[73]="6y. MAS 15||Mastro 1,5m Antel|galvanizado|3,85|7,00|5 unidades|-|area6|cat_a6-mas15.pdf|";
db[74]="6x. ATD 66F||Antena Televisão Didital Terrestre 32 elementos Antel|com ficha F, 19dB de ganho|21,30|38,75|-|-|area6||";
db[75]="6w. ATD 44F||Antena Televisão Didital Terrestre 18 elementos Antel|com ficha F, 15dB de ganho|14,80|26,90|-|-|area6||";
db[76]="6v. ATD 33F||Antena Televisão Didital Terrestre 11 elementos Antel|com ficha F, 11dB de ganho|12,25|22,30|-|-|area6||";
db[77]="6u. AIS 2K||Antena Interior Siva|2K telescópica|9,46|17,21|-|-|area6|cat_a6-ais2k.pdf|";
db[78]="6t. DA 5000||Antena Amplificada para DVB-T e DAB|exterior 20dB|29,89|54,35|caixa 5 unidades|-|area6||";
db[79]="6s. DA 1000||Antena Amplificada para DVB-T e DAB|interior 20dB|21,35|38,82|caixa 5 unidades|-|area6||";
db[80]="6r. AAF 00||Antena Amplificada Capricornio|interior|11,03|20,06|caixa 10 unidades|-|area6|x_cat_a6-aaf00.pdf|";
db[81]="6q. APS 01||Antena 1 Painel Antel|-|12,13|22,06|caixa 10 unidades|-|area6|x_cat_a6-aps01.pdf|";
db[82]="6p. ATC FM||Antena Radio Dipolo Circular FM  Antel|-|10,75|19,55|-|-|area6|cat_a6-atcfm.pdf|";
db[83]="6o. ATA 332||Antena Angular 3x32 elementos Antel|com ficha F|20,95|38,10|-|-|area6|cat_a6-ata.pdf|";
db[84]="6n. ATX 42||Antena 42 elementos cruzados Antel|com ficha F|14,90|27,10|-|-|area6|cat_a6-atx.pdf|";
db[85]="6m. ATU 27||Antena 27 elementos Antel|UHF - Banda IV/V K:21/69 YAGI|26,50|48,20|-|-|area6|cat_a6-atu.pdf|";
db[86]="6l. ATU 20||Antena 20 elementos Antel|UHF - Banda IV/V K:21/69 YAGI|18,65|33,90|-|-|area6|cat_a6-atu.pdf|";
db[87]="6k. ATU 16||Antena 16 elementos Antel|UHF - Banda IV/V K:21/69 YAGI|14,75|26,80|-|-|area6|cat_a6-atu.pdf|";
db[88]="6j. ATU 12||Antena 12 elementos Antel|UHF - Banda IV/V K:21/69 YAGI|11,75|21,35|-|-|area6|cat_a6-atu.pdf|";
db[89]="6i. ATV 13||Antena 13 elementos Antel|VHF - Banda III K:5/11|18,25|33,20|-|-|area6|cat_a6-atv.pdf|";
db[90]="6h. ATV 10||Antena 10 elementos Antel|VHF - Banda III K:5/11|14,65|26,65|-|-|area6|cat_a6-atv.pdf|";
db[91]="6g. ATV 08||Antena 8 elementos Antel|VHF - Banda III K:5/11|12,95|23,55|-|-|area6|cat_a6-atv.pdf|";
db[92]="6f. ATV 06||Antena 6 elementos Antel|VHF - Banda III K:5/11|9,75|17,75|-|-|area6|cat_a6-atv.pdf|";
db[93]="6e. ATL 48F||Antena Logaritmica 48 elementos Antel|VHF/UHF com ficha F|12,25|22,30|caixa 12 unidades|-|area6|cat_a6-atl.pdf|";
db[94]="6d. ATL 48||Antena Logaritmica 48 elementos Antel|VHF/UHF |10,25|18,65|caixa 12 unidades|-|area6|cat_a6-atl.pdf|";
db[95]="6c. ATL 32F||Antena Logaritmica 32 elementos Antel|VHF/UHF com ficha F|9,80|17,80|caixa 12 unidades|-|area6|cat_a6-atl.pdf|";
db[96]="6b. ATL 32||Antena Logaritmica 32 elementos Antel|VHF/UHF |7,80|14,20|caixa 12 unidades|-|area6|cat_a6-atl.pdf|";
db[97]="6a. ATL 28F||Antena Logaritmica 28 elementos Antel|UHF com ficha F|9,30|16,90|caixa 25 unidades|-|area6|cat_a6-atl.pdf|";
db[98]="1a. APO 33A|fot_a1-33a.jpg|Antena 33x33 cm aluminio Antel |-|22,90|41,64|-|-|area1||";
db[99]="1b. APO 66|fot_a1-apo66.jpg|Antena Parabolica 60 x 66 az-el  Antel|Ferro|9,76|17,75|-|-|area1|cat_a1-apo66.pdf|";
db[100]="1c. APO 66I|fot_a1-apo66i.jpg|Antena Parabolica 60 x 66 az-el  Antel|Inox|24,62|44,76|-|-|area1|cat_a1-apoI.pdf|";
db[101]="1d. APO 80|fot_a1-apo80.jpg|Antena Parabolica 74 x 80 az-el  Antel|Ferro|14,01|25,47|-|-|area1|cat_a1-apo80.pdf|";
db[102]="1e. APO 80A||Antena Parabolica 74 x 80 az-el Antel|Aluminio |18,86|34,29|-|-|area1|cat_a1-apo80a.pdf|";
db[103]="1f. APO 88|fot_a1-apo88.jpg|Antena Parabolica 82 x 88 az-el Antel|Ferro |19,53|35,50|-|-|area1|cat_a1-apo88.pdf|";
db[104]="1g. APO100|fot_a1-apo100.jpg|Antena Parabolica 90 x 100 az-el  Antel|Ferro|20,66|37,56|-|-|area1|cat_a1-apo100.pdf|";
db[105]="1h. APO110|fot_a1-apo110.jpg|Antena Parabolica 100 x 110 az-el  Antel|Ferro|35,60|64,73|-|-|area1|cat_a1-apo110.pdf|";
db[106]="1i. APO133|fot_a1-apo133.jpg|Antena Parabolica 120 x 133 az-el  Antel|Ferro|83,20|151,28|-|-|area1|cat_a1-apo133.pdf|";
db[107]="1j APO133P|fot_a1-apo133p.jpg|Antena Parabolica 120 x 133 polar  Antel|Ferro|101,79|185,08|-|-|area1|cat_a1-apo133p.pdf|";
db[108]="1k. TPO110||Suporte para 2 Lnbs  Antel|antena de 60 a 110 cm Ferro|3,78|6,88|-|-|area1|cat_a1-t110.pdf|";
db[109]="1l. TPO133||Suporte para 2 Lnbs Antel|antena 133 cm Ferro |9,33|16,96|-|-|area1|cat_a1-tpo133.pdf|";
db[110]="1m. SUP32||Suporte parede Antel|32mm diâmetro|4,00|7,28|-|-|area1|cat_a1-sup32.pdf|";
db[111]="1n. SUPPC 40||Suporte Universal Antel|40mm diâmetro|7,85|14,30|-|-|area1|x_cat_a1-suppc40.pdf|";
db[112]="1o. PFC 38||Pé de chão Antel|38mm diâmetro |7,87|14,30|-|-|area1||";
db[113]="1p. PFP 38||Pé de parede vertical Antel|38mm diâmetro|7,87|14,30|-|-|area1||";
db[114]="1q. PFL 38||Pé de parede em L Antel|38mm diâmetro|7,87|14,30|-|-|area1||";
db[115]="1r. PFC 45||Pé de chão Antel|45mm diâmetro|10,03|18,24|-|-|area1||";
db[116]="1s. PFP 45||Pé de parede vertical  Antel|45mm diâmetro|10,03|18,24|-|-|area1||";
db[117]="1t. PFL 45||Pé de parede em L Antel|45mm diâmetro|10,03|18,24|-|-|area1||";
db[118]="1u. Acessories||Different Brackets and Mount types to Offset Parabolic Antennas|-|-|-|-|-|area1|x_cat_a1-acess.pdf|";
db[119]="1v. APP140|fot_a1-app140.jpg|Antena Parabolica 140 cm az-el Antel|aluminio|133,75|243,18|-|-|area1|cat_a1-app140.pdf|";
db[120]="1w. APP140P|fot_a1-app140p.jpg|Antena Parabolica 140 cm polar  Antel|aluminio|147,50|268,18|-|-|area1|cat_a1-app140.pdf|";
db[121]="1x. APP180|fot_a1-app180.jpg|Antena Parabolica 180 cm az-el  Antel|aluminio|253,77|461,40|-|-|area1|cat_a1-app180.pdf|";
db[122]="1y. APP180P|fot_a1-app180p.jpg|Antena Parabolica 180 cm polar Antel|aluminio|267,48|486,33|-|-|area1|cat_a1-app180.pdf|";
db[123]="1z. TMP LUX||Tripoide 2 Lnbs  Antel|antena FP inox 140/180 cm|68,75|125,00|-|-|area1||";
db[124]="1za. GAP2F||Guia de Ondas 2 polaridades FP  Antel|aluminio|10,97|19,95|-|-|area1||";
db[125]="1zb. BAP180||Base de Fixação Antel|140/180cm Ferro |13,61|24,75|-|-|area1||";
db[126]="1zc. GT-S40||Lnb Offset VH universal single|0,2dB |4,99|9,07|caixa 50|-|area1|cat_a1-gts40.pdf|";
db[127]="1zd. GT-T40||Lnb Offset VH+VH universal Twin|0,2dB |15,07|27,40|caixa 36|-|area1|cat_a1-gtt40.pdf|";
db[128]="1ze. GT-QT40||Lnb Offset Quattro (V+H+V+H) |0,2dB |15,07|27,40|caixa 36|-|area1|cat_a1-gtqt40.pdf|";
db[129]="1zf. GT-QD40||Lnb Offset Quad (VH+VH+VH+VH) |0,2dB |28,88|52,50|caixa 36|-|area1|cat_a1-gtqd40.pdf|";
db[130]="1zg. GT-MO40||Lnb Monobloco  single 40mm |0,3dB|14,67|26,67|caixa 48|-|area1|cat_a1-gtmo40.pdf|";
db[131]="1zh. UNICABLE||Lnb Offset (VH+VH+VH+VH)|0,4dB  |98,53|179,15|1 cabo para ligação a 4 utilizadores|-|area1||";
db[132]="1zi. IDLP SFLANGE||Lnb C 120 VH universal sem guia ondas Single MTI|0,6dB |9,09|16,53|caixa 60|-|area1|cat_a1-idlsf.pdf|";
db[133]="1zj. AP82-TW||Lnb C 120 (VH+VH) Twin MTI |0,6dB |22,42|40,77|caixa 36|-|area1|cat_a1-ap82tw.pdf|";
db[134]="1zk. AP84-TW||Lnb C 120 Quattro (V+H+V+H) MTI |0,6dB |35,57|64,68|caixa 36|-|area1|cat_a1-ap84tw.pdf|";
db[135]="2a. FTA-7001S||General Satellite 5000 canais, modulador, Dolby Digital, 2 jogos |digital free-to-air|64,00|116,67|caixa 5|-|area2|cat_a2-fta7001s.pdf|";
db[136]="2b. 2100FTA||Edision 4000 canais, modulador, Dolby Digital  |digital free-to-air|64,00|115,38|caixa 5|-|area2|cat_a2-fta2100.pdf|";
db[137]="2c. KSC 230/220||Kaon 4000 canais, modulador, Dolby Digital, Conax  |digital free-to-air|69,00|125,45|caixa 5|-|area2|-|";
db[138]="2d. CI-7101S||General Satellite 5000 canais, modulador, Dolby Digital, 1 CI, 2 jogos|digital common interface|74,00|131,25|caixa 5|-|area2|cat_a2-ci7101s.pdf|";
db[139]="2e. KSC 570||Kaon 6000 canais, modulador, Dolby Digital, 2 CI, jogos   |digital common interface|99,00|182,61|caixa 5|-|area2|cat_a2-ksc570.pdf|";
db[140]="2f. SR3102||500 canais|analógico free-to-air|55,00|100,00|caixa 10|-|area2||";
db[141]="2g. TE-7010||General Satellite 1000 canais, modulador, Dolby Digital, 3 jogos  |terrestre digital free-to-air|64,00|116,21|caixa 5|-|area2|cat_a2-7010.pdf|";
db[142]="2h. DS810||Pace  6000 canais, irdeto embedded, MPEG-4, CI     |alta definição|390,00|590,00|caixa 5|-|area2|cat_a2-ds810.pdf|";
db[143]="2i. IRDETO||Cam Irdeto Oficial|-|54,00|104,00|-|-|area2||";
db[144]="2j. EURO 1080||Cartão Oficial EURO 1080|para canais HD1 - HD2 - HD5|148,00|195,00|Válido até 2010|-|area2||";
db[145]="2k. HDMI||Cabo Blister HDMI-HDMI|-|34,00|50,00|-|-|area2||";
db[146]="3a. ECO 182||Comutador Digital Diseqc 2/1 AE/Maximum|-|5,99|10,88|-|-|area3|x_cat_a3-comutad.pdf|";
db[147]="3b. ECO 184||Comutador Digital Diseqc 4/1  Maximum/GT|-|7,76|14,12|-|-|area3|x_cat_a3-comutad.pdf|";
db[148]="3c. SW2000 + TER||Comutador Digital Diseqc 2/1 + Terrestre Manata|-|14,03|25,50|-|-|area3|x_cat_a3-comutad.pdf|";
db[149]="3d. SW3000 + TER||Comutador Digital Diseqc 3/1 + Terrestre Manata|-|15,68|28,50|-|-|area3|x_cat_a3-comutad.pdf|";
db[150]="3e. ECO MONO||Modulador Banda UHF  Mono AE / RF2800|com fonte de alimentação|19,93|36,24||-|area3|x_cat_a3-mod-mono.pdf|";
db[151]="3f. ECO STEREO||Modulador Banda I/III/UHF/S Stereo AE/MX300/Digiality|com fonte de alimentação|46,27|84,12||-|area3|x_cat_a3-mod-ster.pdf|";
db[152]="3g. MDC2500||Mistura Terrestre/Satelite AE |interior / exterior|4,53|8,24||-|area3|cat_a3-mist-tersat.pdf|";
db[153]="3h. MS720||Mistura Terrestre/Satelite Manata |interior |4,95|9,00||-|area3|cat_a3-mist-tersat.pdf|";
db[154]="3i. MS730||Mistura Terrestre/Satelite Manata |interior / exterior|7,01|12,75||-|area3|cat_a3-mist-tersat.pdf|";
db[155]="3j. IR 300/200||Transmissor + Receptor (433,92MHz) Digiality       ||24,27|44,12|caixa 12|-|area3|cat_a3-ir200-300.pdf|";
db[156]="3k. A/V SYSTEM 3||Video Sender - Transmissor + Receptor Stereo  Maximum    |2,45 GHz|42,63|77,50|caixa 20|-|area3|cat_a3-avsys.pdf|";
db[157]="3l. MOT 12||Motor 12´ reed Supertrack||33,43|60,78|caixa 4|-|area3|cat_a3-mot1218.pdf|";
db[158]="3m. MOT 18||Motor 18´ reed Supertrack||36,26|65,93|caixa 4|-|area3|cat_a3-mot1218.pdf|";
db[159]="3n. OT 1,2||Motor Disecq 1,2||43,31|78,75||-|area3|x_cat_a3-motdiseqc.pdf|";
db[160]="4a. RG6U ECO||Cabo Coaxial RG6 6,8mm|CCS|0,14|0,30|5 caixas 100mts|-|area4|cat_a4-rg6u.pdf|";
db[161]="4b. RG6U PLUS||Cabo Coaxial RG6 6,8mm Ited|CCS|0,195|0,40|6 bobines 100 mts ou 1 bobine madeira 300 mts|-|area4|cat_a4-rg6up.pdf|";
db[162]="4c. RG6CU DIGITAL||Cabo Coaxial RG6 6,8mm|Cobre|0,22|0,45|3 caixas 100 mts ou 1 bobine madeira 305 mts com desenrolador|-|area4|cat_a4-rg6ud.pdf|";
db[163]="4d. RG59CU DIGITAL||Cabo Coaxial RG59 5,0mm |Cobre|0,22|0,45|3 caixas 100 mts com desenrolador|-|area4|cat_a4-rg59.pdf|";
db[164]="4e. FFD06||Fichas F p/cabo RG6        ||0,055|0,100|embalagem 100|-|area4|cat_a4-ff.pdf|";
db[165]="4f. FFD59||Fichas F p/cabo RG59 5mm ||0,055|0,100|embalagem 100|-|area4||";
db[166]="4g. FFD59C||Fichas F p/cabo RG59 5mm compressão||0,206|0,375|embalagem 100|-|area4||";
db[167]="4h. FFD06C||Fichas F p/cabo RG6 compressão    ||0,275|0,500|embalagem 100|-|area4|cat_a4-ff.pdf|";
db[168]="4i. FFUF||União F femea||0,228|0,415|embalagem 100|-|area4|cat_a4-ff.pdf|";
db[169]="4j. CFF75||Carga F 75 Ohms ||0,220|0,400|embalagem 100|-|area4|cat_a4-ff.pdf|";
db[170]="4k. FST00||Fichas Triplas               ||1,958|3,560|embalagem 100|-|area4|cat_a4-fa.pdf|";
db[171]="4l. FSDM||Fichas Direitas Macho   ||0,253|0,460|embalagem 50|-|area4|cat_a4-fa.pdf|";
db[172]="4m. FSDF||Fichas Direitas Femea    ||0,253|0,460|embalagem 50|-|area4||";
db[173]="4n. FACM||Fichas Curvas Macho     ||0,286|0,520|embalagem 50|-|area4||";
db[174]="4o. FACF||Fichas Curvas Femea         ||0,286|0,520|embalagem 50|-|area4|cat_a4-fa.pdf|";
db[175]="4p. AC||Alicate de compressão||27,32|49,67||-|area4|cat_a4-ac.pdf|";
db[176]="4q. BPA M8||Bucha Metálica M8 + Parafuso + Anilha ||0,29|0,53|embalagem 50|-|area4|cat_a4-bpam8.pdf|";
db[177]="5a. EXR156||Sistema Distribuição FI Final 5x6 com fonte Kathrein||89,29|162,35|2 satélites analógicos ou 1 satélite digital|-|area5|http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/EXR15xx.pdf|";
db[178]="5b. EXR158||Sistema Distribuição FI Final 5x8 com fonte Kathrein||97,06|176,47|2 satélites analógicos ou 1 satélite digital|-|area5|http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/EXR15xx.pdf|";
db[179]="5c. EXR1512||Sistema Distribuição FI Final 5x12 com fonte Kathrein||128,12|232,94|2 satélites analógicos ou 1 satélite digital|-|area5|http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/EXR15xx.pdf|";
